Economic observatory / query system
Competition Data Cube
Select observations by subject, measure, place, and period, then inspect or download the results. Comparisons retain the original units and source definitions.
Current query contract
14,427 observations in this sliceEvidence domain measured against Indicator- Dimensions
- 8documented fields
- Indicators
- 30bounded contracts
- Observations
- 14,427source-custodied rows
- Domains
- 6separate universes
Query definition
Define the analytical slice
Cube result
Evidence domain by Indicator
Observation count / records- Observations
- 14,427exact rows
- Entities
- 4,092distinct units
- Sources
- 19public records
- Periods
- 217observed anchors
| Domain / Measure | Market HHI26 rows | Market CR421 rows | Market leader share18 rows | Industry HHI679 rows | Industry CR4897 rows | State HHI51 rows | State leader share51 rows | Bank-deposit HHI51 rows | Bank leader share51 rows | County bank HHI3,104 rows | County bank leader3,104 rows | Broadband HHI20 rows | All-items CPI102 rows | Rent CPI102 rows | Job openings114 rows | Quits114 rows | Payroll employment115 rows | Hourly earnings115 rows | Labor productivity38 rows | Unit labor costs38 rows | Slice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MarketsEvidence domain | 2626 rows / 8 src | 2121 rows / 7 src | 1818 rows / 6 src | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | 6510 entities |
| IndustriesEvidence domain | Not observed | Not observed | Not observed | 679679 rows / 1 src | 897897 rows / 1 src | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | 1,576897 entities |
| GeographiesEvidence domain | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | 5151 rows / 1 src | 5151 rows / 1 src | 5151 rows / 1 src | 5151 rows / 1 src | 3,1043,104 rows / 1 src | 3,1043,104 rows / 1 src | 2020 rows / 1 src | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | 6,4323,159 entities |
| ContextEvidence domain | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | 102102 rows / 1 src | 102102 rows / 1 src | 114114 rows / 1 src | 114114 rows / 1 src | 115115 rows / 1 src | 115115 rows / 1 src | 3838 rows / 1 src | 3838 rows / 1 src | 8145 entities |
| DynamismEvidence domain | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | 5,52020 entities |
| MergersEvidence domain | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | Not observed | 201 entities |
Preview shows 6 of 6 row members, 20 of 30 column members, and 25 of 14,427 raw records. Full filtered rows remain available through the raw JSON and CSV routes.
Observation count describes row coverage. It does not add, average, rank, or normalize unlike indicator values.Each indicator keeps its own unit, universe, period basis, source, and comparison boundary. Antitrust Radar does not combine unlike measures into a synthetic national market-power index. Cube count measures describe evidence coverage only. Statistical measures are available only after one indicator contract is selected; empty cells are not converted to zero.
Evidence packet
Query custody
/explore?rows=domain&columns=indicator&measure=observations&limit=25&view=pivot