International regulatory benchmark / OECD
Slovenia PMR Profile
Compare published OECD product-market regulation indicators within their stated reference periods. Regulatory scores describe encoded policy settings, not observed market outcomes.
- Overall PMR
- 1.133
- OECD aggregate / 0-6
- Lower-barrier rank
- 11 / 55
- ascending current value
- Reference date
- 2023
- Jan 1, 2023
- Comparable change
- -0.050
- Lower than recalculated 2018
Exact source values
Overall PMR source ledger
| Rank | Economy | Database | Reference | Overall PMR | Recalc. 2018 | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SwedenSWE | OECD | 2023-01-01 | 0.806 | 0.867 | -0.061 |
| 2 | LithuaniaLTU | OECD | 2023-01-01 | 0.855 | 1.128 | -0.274 |
| 3 | United KingdomGBR | OECD | 2023-01-01 | 0.897 | 0.984 | -0.087 |
| 4 | IrelandIRL | OECD | 2023-01-01 | 0.903 | 0.921 | -0.017 |
| 5 | NetherlandsNLD | OECD | 2024-01-01 | 0.910 | 0.975 | -0.065 |
| 6 | EstoniaEST | OECD | 2023-01-01 | 0.919 | 1.152 | -0.233 |
| 7 | FinlandFIN | OECD | 2023-01-01 | 1.012 | 1.144 | -0.132 |
| 8 | NorwayNOR | OECD | 2023-01-01 | 1.023 | 1.088 | -0.065 |
| 9 | DenmarkDNK | OECD | 2023-01-01 | 1.049 | 1.139 | -0.090 |
| 10 | PolandPOL | OECD | 2023-01-01 | 1.066 | 1.280 | -0.213 |
| 11 | SloveniaSVN | OECD | 2023-01-01 | 1.133 | 1.182 | -0.050 |
| 12 | SpainESP | OECD | 2023-01-01 | 1.163 | 1.187 | -0.024 |
| 13 | LatviaLVA | OECD | 2023-01-01 | 1.181 | 1.546 | -0.365 |
| 14 | GermanyDEU | OECD | 2023-01-01 | 1.208 | 1.432 | -0.224 |
| 15 | CzechiaCZE | OECD | 2023-01-01 | 1.211 | 1.326 | -0.115 |
| 16 | FranceFRA | OECD | 2023-01-01 | 1.230 | 1.255 | -0.026 |
| 17 | ItalyITA | OECD | 2023-01-01 | 1.231 | 1.286 | -0.055 |
| 18 | BulgariaBGR | OECD | 2024-01-01 | 1.310 | 1.663 | -0.353 |
| 19 | PeruPER | OECD-WBG | 2024-01-01 | 1.325 | 1.916 | -0.591 |
| 20 | SwitzerlandCHE | OECD | 2023-01-01 | 1.328 | 1.461 | -0.134 |
| 21 | Slovak RepublicSVK | OECD | 2023-01-01 | 1.331 | 1.504 | -0.173 |
| 22 | AustraliaAUS | OECD | 2023-01-01 | 1.347 | 1.381 | -0.034 |
| 23 | ChileCHL | OECD | 2023-01-01 | 1.347 | 1.699 | -0.352 |
| 24 | KoreaKOR | OECD | 2023-01-01 | 1.354 | 1.504 | -0.150 |
| 25 | CroatiaHRV | OECD | 2023-01-01 | 1.356 | 1.587 | -0.231 |
| 26 | GreeceGRC | OECD | 2023-01-01 | 1.360 | 1.964 | -0.604 |
| 27 | New ZealandNZL | OECD | 2023-01-01 | 1.362 | 1.482 | -0.120 |
| 28 | BelgiumBEL | OECD | 2023-01-01 | 1.478 | 1.656 | -0.178 |
| 29 | CanadaCAN | OECD | 2023-01-01 | 1.500 | 1.560 | -0.060 |
| 30 | AustriaAUT | OECD | 2023-01-01 | 1.510 | 1.620 | -0.110 |
| 31 | IcelandISL | OECD | 2023-01-01 | 1.530 | 1.690 | -0.160 |
| 32 | PortugalPRT | OECD | 2023-01-01 | 1.534 | 1.709 | -0.175 |
| 33 | IsraelISR | OECD | 2023-01-01 | 1.565 | 1.919 | -0.354 |
| 34 | United StatesUSA | OECD | 2024-01-01 | 1.579 | 1.585 | -0.007 |
| 35 | HungaryHUN | OECD | 2024-01-01 | 1.593 | 1.626 | -0.033 |
| 36 | JapanJPN | OECD | 2023-01-01 | 1.604 | 1.772 | -0.168 |
| 37 | CyprusCYP | OECD | 2024-01-01 | 1.649 | 1.844 | -0.196 |
| 38 | MoldovaMDA | OECD-WBG | 2025-01-01 | 1.674 | 2.187 | -0.513 |
| 39 | MaltaMLT | OECD | 2024-01-01 | 1.725 | 1.889 | -0.164 |
| 40 | RomaniaROU | OECD | 2025-01-01 | 1.727 | 1.921 | -0.194 |
| 41 | MexicoMEX | OECD | 2023-01-01 | 1.791 | 1.894 | -0.103 |
| 42 | ColombiaCOL | OECD-WBG | 2023-01-01 | 1.831 | 1.978 | -0.147 |
| 43 | LuxembourgLUX | OECD | 2023-01-01 | 1.835 | 2.007 | -0.172 |
| 44 | ArmeniaARM | OECD-WBG | 2024-01-01 | 1.958 | n/a | n/a |
| 45 | Costa RicaCRI | OECD-WBG | 2023-01-01 | 2.046 | 2.307 | -0.261 |
| 46 | Chinese TaipeiTWN | OECD | 2024-01-01 | 2.200 | n/a | n/a |
| 47 | IndonesiaIDN | OECD | 2024-01-01 | 2.201 | 2.799 | -0.597 |
| 48 | ArgentinaARG | OECD-WBG | 2025-01-01 | 2.298 | 3.104 | -0.805 |
| 49 | BrazilBRA | OECD | 2023-01-01 | 2.317 | 3.052 | -0.735 |
| 50 | ThailandTHA | OECD-ADB | 2025-01-01 | 2.383 | n/a | n/a |
| 51 | TürkiyeTUR | OECD | 2023-01-01 | 2.524 | 2.652 | -0.128 |
| 52 | ChinaCHN | OECD-WBG | 2024-01-01 | 2.588 | 2.777 | -0.189 |
| 53 | South AfricaZAF | OECD | 2023-01-01 | 2.827 | 2.871 | -0.044 |
| 54 | MoroccoMAR | OECD-WBG | 2024-01-01 | 2.890 | n/a | n/a |
| 55 | KenyaKEN | OECD-WBG | 2024-01-01 | 2.923 | n/a | n/a |
Published indicator architecture
Slovenia component ledger
AOverall PMROverall Product Market Regulation1.1331.47811 / 55-0.050HState involvementDistortions induced by state involvement1.1091.46713 / 55-0.027HEntry barriersBarriers to domestic and foreign entry1.1561.41113 / 55-0.072MPublic ownershipDistortions induced by public ownership0.2231.2242 / 55+0.003MBusiness operationsInvolvement in business operations1.2801.24832 / 55-0.084MImpact evaluationRegulations impact evaluation1.8251.91126 / 550.000MAdministrative burdenAdministrative and regulatory burden1.2211.86911 / 550.000MService and network barriersBarriers in service and network sectors1.7781.84923 / 55-0.103MTrade and investmentBarriers to trade and investment0.4700.53222 / 55-0.114
Current valueAll-economy medianRecalculated 2018
Interpretation boundary
A regulatory benchmark, not a competition verdict
What the indicators encode
OECD questionnaire responses and coded laws and regulations, aggregated under the 2023 PMR methodology.What they do not establish
Observed market concentration, market definition, legal liability, enforcement quality, consumer outcomes, or causal effects.Why dates differ
Each economy retains the exact date of the laws and regulations encoded in the workbook; current rows span 2023-2025.Why 2018 is comparable
Only OECD's recalculated 2018 sheet is used. The discontinued old-methodology sheet is excluded from the observatory.Canonical economy dossiers
Browse all 55 profiles
ARGArgentinaOECD-WBGARMArmeniaOECD-WBGAUSAustraliaOECDAUTAustriaOECDBELBelgiumOECDBRABrazilOECDBGRBulgariaOECDCANCanadaOECDCHLChileOECDCHNChinaOECD-WBGTWNChinese TaipeiOECDCOLColombiaOECD-WBGCRICosta RicaOECD-WBGHRVCroatiaOECDCYPCyprusOECDCZECzechiaOECDDNKDenmarkOECDESTEstoniaOECDFINFinlandOECDFRAFranceOECDDEUGermanyOECDGRCGreeceOECDHUNHungaryOECDISLIcelandOECDIDNIndonesiaOECDIRLIrelandOECDISRIsraelOECDITAItalyOECDJPNJapanOECDKENKenyaOECD-WBGKORKoreaOECDLVALatviaOECDLTULithuaniaOECDLUXLuxembourgOECDMLTMaltaOECDMEXMexicoOECDMDAMoldovaOECD-WBGMARMoroccoOECD-WBGNLDNetherlandsOECDNZLNew ZealandOECDNORNorwayOECDPERPeruOECD-WBGPOLPolandOECDPRTPortugalOECDROURomaniaOECDSVKSlovak RepublicOECDSVNSloveniaOECDZAFSouth AfricaOECDESPSpainOECDSWESwedenOECDCHESwitzerlandOECDTHAThailandOECD-ADBTURTürkiyeOECDGBRUnited KingdomOECDUSAUnited StatesOECD