International regulatory benchmark / OECD
Chinese Taipei PMR Profile
Compare published OECD product-market regulation indicators within their stated reference periods. Regulatory scores describe encoded policy settings, not observed market outcomes.
- Overall PMR
- 2.200
- OECD aggregate / 0-6
- Lower-barrier rank
- 46 / 55
- ascending current value
- Reference date
- 2024
- Jan 1, 2024
- Comparable change
- n/a
- No comparable 2018 row
Exact source values
State involvement source ledger
| Rank | Economy | Database | Reference | State involvement | Recalc. 2018 | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EstoniaEST | OECD | 2023-01-01 | 0.822 | 1.189 | -0.367 |
| 2 | IrelandIRL | OECD | 2023-01-01 | 0.824 | 0.824 | 0.000 |
| 3 | NetherlandsNLD | OECD | 2024-01-01 | 0.830 | 0.936 | -0.105 |
| 4 | SwedenSWE | OECD | 2023-01-01 | 0.845 | 0.904 | -0.059 |
| 5 | LithuaniaLTU | OECD | 2023-01-01 | 0.864 | 1.298 | -0.434 |
| 6 | NorwayNOR | OECD | 2023-01-01 | 0.877 | 0.923 | -0.046 |
| 7 | FinlandFIN | OECD | 2023-01-01 | 0.905 | 0.942 | -0.038 |
| 8 | United KingdomGBR | OECD | 2023-01-01 | 0.996 | 1.083 | -0.087 |
| 9 | PeruPER | OECD-WBG | 2024-01-01 | 1.029 | 2.129 | -1.100 |
| 10 | FranceFRA | OECD | 2023-01-01 | 1.039 | 1.103 | -0.065 |
| 11 | PolandPOL | OECD | 2023-01-01 | 1.063 | 1.220 | -0.156 |
| 12 | LatviaLVA | OECD | 2023-01-01 | 1.096 | 1.646 | -0.550 |
| 13 | SloveniaSVN | OECD | 2023-01-01 | 1.109 | 1.136 | -0.027 |
| 14 | AustraliaAUS | OECD | 2023-01-01 | 1.142 | 1.151 | -0.009 |
| 15 | ItalyITA | OECD | 2023-01-01 | 1.219 | 1.255 | -0.035 |
| 16 | SwitzerlandCHE | OECD | 2023-01-01 | 1.245 | 1.398 | -0.153 |
| 17 | GermanyDEU | OECD | 2023-01-01 | 1.279 | 1.529 | -0.250 |
| 18 | DenmarkDNK | OECD | 2023-01-01 | 1.289 | 1.325 | -0.037 |
| 19 | CzechiaCZE | OECD | 2023-01-01 | 1.300 | 1.363 | -0.063 |
| 20 | ChileCHL | OECD | 2023-01-01 | 1.321 | 1.578 | -0.257 |
| 21 | KoreaKOR | OECD | 2023-01-01 | 1.321 | 1.496 | -0.175 |
| 22 | SpainESP | OECD | 2023-01-01 | 1.324 | 1.405 | -0.082 |
| 23 | IsraelISR | OECD | 2023-01-01 | 1.366 | 1.866 | -0.500 |
| 24 | IcelandISL | OECD | 2023-01-01 | 1.375 | 1.554 | -0.179 |
| 25 | BulgariaBGR | OECD | 2024-01-01 | 1.408 | 1.904 | -0.496 |
| 26 | New ZealandNZL | OECD | 2023-01-01 | 1.437 | 1.688 | -0.251 |
| 27 | CroatiaHRV | OECD | 2023-01-01 | 1.462 | 1.629 | -0.167 |
| 28 | Slovak RepublicSVK | OECD | 2023-01-01 | 1.467 | 1.621 | -0.154 |
| 29 | AustriaAUT | OECD | 2023-01-01 | 1.474 | 1.518 | -0.045 |
| 30 | GreeceGRC | OECD | 2023-01-01 | 1.525 | 2.094 | -0.569 |
| 31 | BelgiumBEL | OECD | 2023-01-01 | 1.563 | 1.706 | -0.142 |
| 32 | MaltaMLT | OECD | 2024-01-01 | 1.579 | 1.779 | -0.200 |
| 33 | CanadaCAN | OECD | 2023-01-01 | 1.601 | 1.641 | -0.040 |
| 34 | CyprusCYP | OECD | 2024-01-01 | 1.620 | 1.921 | -0.300 |
| 35 | MoldovaMDA | OECD-WBG | 2025-01-01 | 1.655 | 2.187 | -0.532 |
| 36 | RomaniaROU | OECD | 2025-01-01 | 1.660 | 1.815 | -0.155 |
| 37 | United StatesUSA | OECD | 2024-01-01 | 1.715 | 1.715 | 0.000 |
| 38 | PortugalPRT | OECD | 2023-01-01 | 1.723 | 1.848 | -0.125 |
| 39 | JapanJPN | OECD | 2023-01-01 | 1.774 | 1.802 | -0.028 |
| 40 | HungaryHUN | OECD | 2024-01-01 | 1.804 | 1.703 | +0.101 |
| 41 | ColombiaCOL | OECD-WBG | 2023-01-01 | 1.931 | 2.041 | -0.110 |
| 42 | ArmeniaARM | OECD-WBG | 2024-01-01 | 2.047 | n/a | n/a |
| 43 | MexicoMEX | OECD | 2023-01-01 | 2.065 | 2.080 | -0.015 |
| 44 | BrazilBRA | OECD | 2023-01-01 | 2.204 | 3.032 | -0.828 |
| 45 | LuxembourgLUX | OECD | 2023-01-01 | 2.206 | 2.314 | -0.108 |
| 46 | ThailandTHA | OECD-ADB | 2025-01-01 | 2.225 | n/a | n/a |
| 47 | Costa RicaCRI | OECD-WBG | 2023-01-01 | 2.247 | 2.460 | -0.213 |
| 48 | Chinese TaipeiTWN | OECD | 2024-01-01 | 2.313 | n/a | n/a |
| 49 | IndonesiaIDN | OECD | 2024-01-01 | 2.381 | 2.910 | -0.529 |
| 50 | ArgentinaARG | OECD-WBG | 2025-01-01 | 2.419 | 3.164 | -0.745 |
| 51 | KenyaKEN | OECD-WBG | 2024-01-01 | 2.787 | n/a | n/a |
| 52 | South AfricaZAF | OECD | 2023-01-01 | 2.805 | 2.805 | 0.000 |
| 53 | TürkiyeTUR | OECD | 2023-01-01 | 2.855 | 2.962 | -0.106 |
| 54 | ChinaCHN | OECD-WBG | 2024-01-01 | 3.103 | 3.206 | -0.103 |
| 55 | MoroccoMAR | OECD-WBG | 2024-01-01 | 3.364 | n/a | n/a |
Published indicator architecture
Chinese Taipei component ledger
AOverall PMROverall Product Market Regulation2.2001.47846 / 55n/aHState involvementDistortions induced by state involvement2.3131.46748 / 55n/aHEntry barriersBarriers to domestic and foreign entry2.0871.41148 / 55n/aMPublic ownershipDistortions induced by public ownership1.7241.22442 / 55n/aMBusiness operationsInvolvement in business operations2.6401.24855 / 55n/aMImpact evaluationRegulations impact evaluation2.5751.91141 / 55n/aMAdministrative burdenAdministrative and regulatory burden2.5501.86945 / 55n/aMService and network barriersBarriers in service and network sectors1.8741.84929 / 55n/aMTrade and investmentBarriers to trade and investment1.8380.53249 / 55n/a
Current valueAll-economy medianRecalculated 2018
Interpretation boundary
A regulatory benchmark, not a competition verdict
What the indicators encode
OECD questionnaire responses and coded laws and regulations, aggregated under the 2023 PMR methodology.What they do not establish
Observed market concentration, market definition, legal liability, enforcement quality, consumer outcomes, or causal effects.Why dates differ
Each economy retains the exact date of the laws and regulations encoded in the workbook; current rows span 2023-2025.Why 2018 is comparable
Only OECD's recalculated 2018 sheet is used. The discontinued old-methodology sheet is excluded from the observatory.Canonical economy dossiers
Browse all 55 profiles
ARGArgentinaOECD-WBGARMArmeniaOECD-WBGAUSAustraliaOECDAUTAustriaOECDBELBelgiumOECDBRABrazilOECDBGRBulgariaOECDCANCanadaOECDCHLChileOECDCHNChinaOECD-WBGTWNChinese TaipeiOECDCOLColombiaOECD-WBGCRICosta RicaOECD-WBGHRVCroatiaOECDCYPCyprusOECDCZECzechiaOECDDNKDenmarkOECDESTEstoniaOECDFINFinlandOECDFRAFranceOECDDEUGermanyOECDGRCGreeceOECDHUNHungaryOECDISLIcelandOECDIDNIndonesiaOECDIRLIrelandOECDISRIsraelOECDITAItalyOECDJPNJapanOECDKENKenyaOECD-WBGKORKoreaOECDLVALatviaOECDLTULithuaniaOECDLUXLuxembourgOECDMLTMaltaOECDMEXMexicoOECDMDAMoldovaOECD-WBGMARMoroccoOECD-WBGNLDNetherlandsOECDNZLNew ZealandOECDNORNorwayOECDPERPeruOECD-WBGPOLPolandOECDPRTPortugalOECDROURomaniaOECDSVKSlovak RepublicOECDSVNSloveniaOECDZAFSouth AfricaOECDESPSpainOECDSWESwedenOECDCHESwitzerlandOECDTHAThailandOECD-ADBTURTürkiyeOECDGBRUnited KingdomOECDUSAUnited StatesOECD