The selected-sector spread is 2.122 pp in 2023, from 12.905% to 10.783%.
Census BDS / comparative research desk
Sector Dynamics Comparison Studio
Compare sector entry, exit, and employment histories against national Business Dynamics Statistics. All comparisons retain the published year, rate, denominator, and population.
- Sector universe
- 19
- complete two-digit histories
- Annual coverage
- 1978-2023
- 46 common years
- Published measures
- 6
- 5,520 exact observations
- Comparison limit
- 2-4
- sectors plus U.S. baseline
Ranks describe rate magnitude, not competitive quality.
Longitudinal comparison workspace
Cross-sector trajectories without a composite score
230 displayed sector and national values across 46 exact BDS years.Period
- Latest spread
- 2.122 pp
- 2023 high to low
- Spread change
- -8.072 pp
- narrower since 1978
- Highest published rate
- 56
- 12.905% / not a quality rank
- Closest to U.S.
- 62
- +0.175 pp
Published sector trajectories
Establishment entry rate
- U.S. rate
- 10.608%
- Published national rate
- 53 Real estate and rental and leasing
- 12.647%
- +2.039 pp vs U.S.
- 54 Professional, scientific, and technical services
- 12.473%
- +1.865 pp vs U.S.
- 62 Health care and social assistance
- 10.783%
- +0.175 pp vs U.S.
- 56 Administrative and support and waste management and remediation services
- 12.905%
- +2.297 pp vs U.S.
Selected-sector ledger
2023 position and window history
- Latest
- 12.647%
- U.S. gap
- +2.039 pp
- Change
- -4.9 pp
- All-sector rank
- #5 / 19
- Window average
- 13.92%
- Above U.S.
- 46 / 46 years
- Latest
- 12.473%
- U.S. gap
- +1.865 pp
- Change
- -5.12 pp
- All-sector rank
- #6 / 19
- Window average
- 14.02%
- Above U.S.
- 46 / 46 years
- Latest
- 10.783%
- U.S. gap
- +0.175 pp
- Change
- -1.608 pp
- All-sector rank
- #9 / 19
- Window average
- 9.444%
- Above U.S.
- 1 / 46 years
- Latest
- 12.905%
- U.S. gap
- +2.297 pp
- Change
- -9.68 pp
- All-sector rank
- #4 / 19
- Window average
- 15.91%
- Above U.S.
- 46 / 46 years
Relative regime strip
Annual distance from the U.S. rate
Exact annual comparison
Published rates and same-year U.S. gaps
| Year | United States | 53 | 54 | 62 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.608%baseline | 12.647%+2.039 pp | 12.473%+1.865 pp | 10.783%+0.175 pp | 12.905%+2.297 pp |
| 2022 | 11.651%baseline | 14.335%+2.684 pp | 13.442%+1.791 pp | 9.807%-1.844 pp | 13.598%+1.947 pp |
| 2021 | 10.845%baseline | 14.203%+3.358 pp | 13.022%+2.177 pp | 9.789%-1.056 pp | 14.117%+3.272 pp |
| 2020 | 9.637%baseline | 11.896%+2.259 pp | 11.947%+2.31 pp | 8.75%-0.887 pp | 12.52%+2.883 pp |
| 2019 | 9.613%baseline | 11.608%+1.995 pp | 11.525%+1.912 pp | 8.812%-0.801 pp | 12.127%+2.514 pp |
| 2018 | 9.414%baseline | 11.919%+2.505 pp | 11.105%+1.691 pp | 8.266%-1.148 pp | 11.033%+1.619 pp |
| 2017 | 9.675%baseline | 13.033%+3.358 pp | 11.217%+1.542 pp | 8.528%-1.147 pp | 11.273%+1.598 pp |
| 2016 | 10.194%baseline | 12.645%+2.451 pp | 12.101%+1.907 pp | 8.767%-1.427 pp | 12.969%+2.775 pp |
| 2015 | 10.025%baseline | 11.933%+1.908 pp | 12.258%+2.233 pp | 9.261%-0.764 pp | 12.636%+2.611 pp |
| 2014 | 9.906%baseline | 12.146%+2.24 pp | 12.432%+2.526 pp | 8.491%-1.415 pp | 12.57%+2.664 pp |
| 2013 | 9.807%baseline | 12.38%+2.573 pp | 12.357%+2.55 pp | 7.945%-1.862 pp | 13.072%+3.265 pp |
| 2012 | 10.018%baseline | 12.043%+2.025 pp | 12.059%+2.041 pp | 7.767%-2.251 pp | 12.551%+2.533 pp |
| 2011 | 9.886%baseline | 11.544%+1.658 pp | 12.233%+2.347 pp | 7.721%-2.165 pp | 12.721%+2.835 pp |
| 2010 | 9.495%baseline | 11.255%+1.76 pp | 11.925%+2.43 pp | 8.283%-1.212 pp | 12.189%+2.694 pp |
| 2009 | 9.281%baseline | 10.266%+0.985 pp | 11.481%+2.2 pp | 8.132%-1.149 pp | 12.156%+2.875 pp |
| 2008 | 10.307%baseline | 11.987%+1.68 pp | 12.077%+1.77 pp | 8.56%-1.747 pp | 13.775%+3.468 pp |
| 2007 | 11.761%baseline | 14.185%+2.424 pp | 13.262%+1.501 pp | 9.373%-2.388 pp | 14.562%+2.801 pp |
| 2006 | 12.495%baseline | 16.059%+3.564 pp | 14.675%+2.18 pp | 9.884%-2.611 pp | 16.372%+3.877 pp |
| 2005 | 11.615%baseline | 15.291%+3.676 pp | 13.187%+1.572 pp | 8.99%-2.625 pp | 14.556%+2.941 pp |
| 2004 | 11.511%baseline | 13.533%+2.022 pp | 13.516%+2.005 pp | 8.936%-2.575 pp | 14.824%+3.313 pp |
| 2003 | 11.425%baseline | 12.919%+1.494 pp | 13.197%+1.772 pp | 9.173%-2.252 pp | 14.294%+2.869 pp |
| 2002 | 11.911%baseline | 12.968%+1.057 pp | 14.006%+2.095 pp | 11.162%-0.749 pp | 14.44%+2.529 pp |
| 2001 | 10.99%baseline | 12.331%+1.341 pp | 13.61%+2.62 pp | 9.401%-1.589 pp | 13.938%+2.948 pp |
| 2000 | 10.848%baseline | 11.661%+0.813 pp | 13.309%+2.461 pp | 8.844%-2.004 pp | 13.722%+2.874 pp |
| 1999 | 11.115%baseline | 13.465%+2.35 pp | 14.037%+2.922 pp | 8.72%-2.395 pp | 14.245%+3.13 pp |
| 1998 | 11.438%baseline | 12.369%+0.931 pp | 14.665%+3.227 pp | 8.819%-2.619 pp | 15.857%+4.419 pp |
| 1997 | 12.2%baseline | 13.594%+1.394 pp | 14.52%+2.32 pp | 10.158%-2.042 pp | 17.336%+5.136 pp |
| 1996 | 11.795%baseline | 12.583%+0.788 pp | 13.997%+2.202 pp | 8.98%-2.815 pp | 17.0%+5.205 pp |
| 1995 | 12.058%baseline | 13.521%+1.463 pp | 14.121%+2.063 pp | 8.964%-3.094 pp | 17.501%+5.443 pp |
| 1994 | 11.885%baseline | 13.534%+1.649 pp | 13.693%+1.808 pp | 8.716%-3.169 pp | 16.979%+5.094 pp |
| 1993 | 11.509%baseline | 13.172%+1.663 pp | 13.697%+2.188 pp | 8.665%-2.844 pp | 16.864%+5.355 pp |
| 1992 | 11.577%baseline | 13.461%+1.884 pp | 13.502%+1.925 pp | 9.014%-2.563 pp | 16.555%+4.978 pp |
| 1991 | 12.358%baseline | 16.104%+3.746 pp | 14.268%+1.91 pp | 9.177%-3.181 pp | 17.323%+4.965 pp |
| 1990 | 12.683%baseline | 14.917%+2.234 pp | 14.562%+1.879 pp | 9.422%-3.261 pp | 18.636%+5.953 pp |
| 1989 | 13.368%baseline | 15.873%+2.505 pp | 15.2%+1.832 pp | 9.806%-3.562 pp | 19.555%+6.187 pp |
| 1988 | 13.959%baseline | 16.742%+2.783 pp | 16.499%+2.54 pp | 10.127%-3.832 pp | 20.231%+6.272 pp |
| 1987 | 14.325%baseline | 18.34%+4.015 pp | 16.441%+2.116 pp | 10.298%-4.027 pp | 20.817%+6.492 pp |
| 1986 | 14.095%baseline | 18.678%+4.583 pp | 16.905%+2.81 pp | 10.542%-3.553 pp | 20.569%+6.474 pp |
| 1985 | 13.81%baseline | 18.47%+4.66 pp | 17.33%+3.52 pp | 10.0%-3.81 pp | 20.253%+6.443 pp |
| 1984 | 14.534%baseline | 18.078%+3.544 pp | 17.282%+2.748 pp | 9.981%-4.553 pp | 19.935%+5.401 pp |
| 1983 | 13.389%baseline | 14.798%+1.409 pp | 17.807%+4.418 pp | 11.073%-2.316 pp | 19.507%+6.118 pp |
| 1982 | 12.464%baseline | 13.455%+0.991 pp | 16.566%+4.102 pp | 11.013%-1.451 pp | 19.021%+6.557 pp |
| 1981 | 12.797%baseline | 14.279%+1.482 pp | 16.522%+3.725 pp | 11.26%-1.537 pp | 19.936%+7.139 pp |
| 1980 | 12.806%baseline | 15.183%+2.377 pp | 16.199%+3.393 pp | 10.81%-1.996 pp | 20.339%+7.533 pp |
| 1979 | 13.97%baseline | 17.362%+3.392 pp | 17.118%+3.148 pp | 11.052%-2.918 pp | 21.915%+7.945 pp |
| 1978 | 15.146%baseline | 17.547%+2.401 pp | 17.593%+2.447 pp | 12.391%-2.755 pp | 22.585%+7.439 pp |
Research reading
What changed, without assigning cause
The high-to-low spread moved from 10.194 pp in 1978 to 2.122 pp in 2023.
Health care and social assistance is closest to the national rate in the final selected year. This is descriptive proximity, not a competitive assessment.
Cross-sector Business Dynamics Statistics comparisons are descriptive rate differences within published Census sector universes. A higher rate or rank is not a quality score, and the comparison does not establish concentration, market power, a legal antitrust market, or the cause of entry, exit, job creation, job destruction, or reallocation.
Interpretation boundary
A comparison of flows, not a verdict on competition.
Business Dynamics Statistics describe establishment and job-flow activity in broad Census sectors. Cross-sector differences can frame research questions, but product-market definition, concentration, conduct, entry conditions, and causal identification require separate evidence.